月例報告 2024年2月 売上関連データ
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
2023年3月 | ||||||||||
8,181 | 97.82 | 97.44 | 101.43 | 97.96 | 96.44 | 99.47 | 98.09 | 94.77 | 105.81 | 106.07 |
2023年4月 | ||||||||||
8,664 | 106.66 | 103.48 | 105.30 | 101.69 | 101.29 | 101.76 | 99.91 | 96.53 | 107.17 | 107.43 |
2023年5月 | ||||||||||
8,466 | 103.03 | 99.96 | 101.37 | 97.82 | 101.64 | 102.19 | 97.48 | 94.26 | 106.04 | 106.26 |
第1四半期累計 | ||||||||||
25,311 | 102.46 | 100.27 | 102.67 | 99.13 | 99.79 | 101.14 | 98.49 | 95.18 | 106.34 | 106.58 |
2023年6月 | ||||||||||
8,340 | 104.51 | 100.71 | 102.80 | 98.31 | 101.66 | 102.45 | 98.50 | 94.61 | 106.39 | 106.66 |
2023年7月 | ||||||||||
8,541 | 104.73 | 100.94 | 105.49 | 100.86 | 99.28 | 100.08 | 99.98 | 96.08 | 105.24 | 105.48 |
2023年8月 | ||||||||||
8,147 | 102.23 | 98.35 | 102.48 | 97.76 | 99.76 | 100.60 | 97.15 | 93.22 | 105.58 | 105.78 |
第2四半期累計 | ||||||||||
25,029 | 103.83 | 100.01 | 103.60 | 98.98 | 100.23 | 101.04 | 98.55 | 94.65 | 105.73 | 105.97 |
上期累計 | ||||||||||
50,341 | 103.14 | 100.14 | 103.13 | 99.06 | 100.01 | 101.09 | 98.52 | 94.92 | 106.04 | 106.28 |
2023年9月 | ||||||||||
8,384 | 104.20 | 102.42 | 102.92 | 100.32 | 101.24 | 102.09 | 97.11 | 95.45 | 107.55 | 107.58 |
2023年10月 | ||||||||||
8,479 | 105.72 | 104.01 | 105.03 | 102.38 | 100.66 | 101.59 | 98.21 | 96.54 | 107.83 | 107.95 |
2023年11月 | ||||||||||
8,395 | 103.55 | 100.04 | 103.73 | 99.20 | 99.82 | 100.85 | 99.84 | 96.15 | 103.98 | 104.34 |
第3四半期累計 | ||||||||||
25,258 | 104.49 | 102.15 | 103.90 | 100.63 | 100.57 | 101.51 | 98.38 | 96.05 | 106.43 | 106.62 |
2023年12月 | ||||||||||
10,591 | 105.11 | 102.23 | 104.86 | 100.60 | 100.24 | 101.62 | 100.14 | 97.14 | 105.05 | 105.36 |
2024年1月 | ||||||||||
7,928 | 103.55 | 100.35 | 103.33 | 99.03 | 100.22 | 101.33 | 99.82 | 96.60 | 103.83 | 103.99 |
2024年2月 | ||||||||||
7,990 | 103.81 | 100.12 | 101.17 | 96.33 | 102.60 | 103.93 | 99.33 | 95.65 | 104.61 | 104.81 |
第4四半期累計 | ||||||||||
26,510 | 104.25 | 101.03 | 103.19 | 98.74 | 101.02 | 102.32 | 99.78 | 96.50 | 104.57 | 104.82 |
下期累計 | ||||||||||
51,769 | 104.36 | 101.57 | 103.55 | 99.69 | 100.79 | 101.89 | 99.07 | 96.27 | 105.50 | 105.70 |
累計 | ||||||||||
102,110 | 103.76 | 100.85 | 103.33 | 99.36 | 100.41 | 101.50 | 98.79 | 95.57 | 105.78 | 106.01 |
前期実績
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
上期実績 | ||||||||||
48,809 | 96.27 | 96.67 | 95.40 | 96.33 | 100.91 | 100.35 | 93.64 | 94.56 | 102.58 | 101.99 |
下期実績 | ||||||||||
49,604 | 99.71 | 100.13 | 98.07 | 99.08 | 101.67 | 101.06 | 95.39 | 96.04 | 104.58 | 104.30 |
累計 | ||||||||||
98,414 | 97.97 | 98.39 | 96.70 | 97.67 | 101.32 | 100.74 | 94.48 | 95.28 | 103.60 | 103.17 |
- ※客数の昨年対比は、月合計客数の対比です。
- ※販売点数・一品単価は、当社のレジにて精算するテナント売上を含みます。
- ※当月および当期累計については、速報値となります。なお、前月以前の数値は確定値です。
部門別売上高状況 (単位:%)
精肉 | 青果 | 鮮魚 | 惣菜 | 日配 | 食品 | 菓子 | 酒 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 105.8 | 101.3 | 103.0 | 106.5 | 102.5 | 100.9 | 103.1 | 100.2 | 102.46 | |
第2四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 104.8 | 104.2 | 106.0 | 114.1 | 105.2 | 99.5 | 103.4 | 103.1 | 103.83 | |
上期累計 | ||||||||||
対前年 | 105.3 | 102.8 | 104.4 | 110.3 | 103.9 | 100.2 | 103.2 | 101.7 | 103.14 | |
第3四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 102.0 | 109.9 | 105.5 | 115.0 | 106.3 | 98.6 | 103.8 | 95.9 | 104.49 | |
第4四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 102.7 | 106.2 | 106.4 | 113.2 | 103.7 | 101.9 | 104.5 | 103.7 | 104.25 | |
下期累計 | ||||||||||
対前年 | 102.3 | 108.0 | 106.0 | 114.1 | 104.9 | 100.2 | 104.2 | 99.8 | 104.36 | |
累計 | ||||||||||
対前年 | 103.7 | 105.3 | 105.2 | 112.2 | 104.4 | 100.2 | 103.7 | 100.7 | 103.76 |