月例報告 2019年10月 売上関連データ
2020年2月期
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
2019年3月 | ||||||||||
7,774 | 100.11 | 96.34 | 101.43 | 97.50 | 98.70 | 98.81 | 100.81 | 97.04 | 99.20 | 99.19 |
2019年4月 | ||||||||||
7,838 | 103.31 | 99.53 | 102.25 | 98.31 | 101.04 | 101.24 | 101.15 | 97.45 | 101.97 | 102.01 |
2019年5月 | ||||||||||
7,920 | 102.80 | 99.35 | 101.98 | 98.22 | 100.81 | 101.15 | 101.62 | 98.17 | 101.11 | 101.20 |
第1四半期累計 | ||||||||||
23,534 | 102.06 | 98.39 | 101.89 | 98.01 | 100.17 | 100.39 | 101.20 | 97.56 | 100.75 | 100.78 |
2019年6月 | ||||||||||
7,846 | 102.55 | 98.36 | 101.51 | 96.78 | 101.03 | 101.62 | 99.33 | 95.15 | 103.28 | 103.44 |
2019年7月 | ||||||||||
7,910 | 101.35 | 100.04 | 101.69 | 99.97 | 99.66 | 100.07 | 99.26 | 97.83 | 102.56 | 102.72 |
2019年8月 | ||||||||||
7,628 | 100.50 | 99.15 | 101.17 | 99.42 | 99.34 | 99.73 | 101.18 | 99.69 | 99.37 | 99.51 |
第2四半期累計 | ||||||||||
23,385 | 101.47 | 99.19 | 101.46 | 98.74 | 100.01 | 100.46 | 99.91 | 97.55 | 101.74 | 101.88 |
上期累計 | ||||||||||
46,919 | 101.77 | 98.79 | 101.67 | 98.38 | 100.09 | 100.42 | 100.55 | 97.55 | 101.24 | 101.33 |
2019年9月 | ||||||||||
8,118 | 107.19 | 105.82 | 108.55 | 106.68 | 98.75 | 99.19 | 106.33 | 104.80 | 100.77 | 100.95 |
2019年10月 | ||||||||||
7,756 | 101.96 | 100.54 | 100.71 | 98.93 | 101.24 | 101.63 | 103.24 | 101.65 | 98.70 | 98.86 |
累計 | ||||||||||
62,793 | 102.46 | 99.88 | 102.37 | 99.44 | 100.08 | 100.44 | 101.58 | 98.93 | 100.88 | 101.00 |
前期実績
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
上期累計 | ||||||||||
46,104 | 98.64 | 95.17 | 98.43 | 94.66 | 100.22 | 100.54 | 97.53 | 93.99 | 101.08 | 101.21 |
第3四半期累計 | ||||||||||
22,539 | 98.42 | 95.01 | 97.32 | 93.70 | 101.14 | 101.39 | 95.78 | 92.54 | 102.60 | 102.52 |
第4四半期累計 | ||||||||||
23,647 | 97.72 | 94.21 | 98.78 | 95.04 | 98.94 | 99.13 | 99.89 | 96.36 | 97.60 | 97.57 |
下期実績 | ||||||||||
46,186 | 98.06 | 94.60 | 98.04 | 94.36 | 100.03 | 100.25 | 97.78 | 94.41 | 100.09 | 100.03 |
累計 | ||||||||||
92,291 | 98.35 | 94.88 | 98.23 | 94.51 | 100.12 | 100.39 | 97.65 | 94.20 | 100.58 | 100.62 |
- ※客数の昨年対比は、月合計客数の対比です。
- ※販売点数・一品単価は、当社のレジにて精算するテナント売上を含みます。
- ※当月および当期累計については、速報値となります。なお、前月以前の数値は確定値です。
部門別売上高状況 (単位:%)
精肉 | 青果 | 鮮魚 | 惣菜 | 日配 | 食品 | 菓子 | 酒 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 102.9 | 100.1 | 102.0 | 111.2 | 101.8 | 102.9 | 103.0 | 101.8 | 102.06 | |
第2四半期累計 | ||||||||||
対前年 | 103.1 | 97.4 | 103.1 | 117.4 | 101.0 | 103.0 | 105.4 | 104.1 | 101.47 | |
上期累計 | ||||||||||
対前年 | 103.0 | 98.7 | 102.6 | 114.3 | 101.4 | 102.9 | 104.1 | 103.0 | 101.77 | |
2019年9月 | ||||||||||
対前年 | 103.9 | 101.6 | 107.1 | 119.9 | 106.3 | 112.2 | 104.3 | 131.1 | 107.19 | |
2019年10月 | ||||||||||
対前年 | 104.5 | 99.1 | 103.8 | 112.5 | 102.1 | 104.9 | 105.0 | 93.6 | 101.96 | |
累計 | ||||||||||
対前年 | 103.3 | 99.2 | 103.3 | 114.8 | 102.1 | 104.3 | 104.2 | 105.3 | 102.46 |